05.10.2014 - Ústí - SČ pohár level 1


Termíny akcí k IPSC - Mezinárodní praktické sportovní střelbě

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

05.10.2014 - Ústí - SČ pohár level 1

Příspěvek od HV » stř 24.9.2014, 15:09

Podrobnosti a registrace ZDE
...zbraně, mám zbraně

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

Re: 05.10.2014 - Ústí - SČ pohár level 1

Příspěvek od HV » ned 05.10.2014, 20:30

výsledky:
Printed říjen 5, 2014 at 11:58
SCP 2014 - 7.kolo - Marianka
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 430,0000 57 Rataj, Jan S CZE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 430,0000 56 Liehne, Zdenek CZE
2 77,42 332,8935 97 Hakala, Jiri CZE
3 73,78 317,2567 82 Krcal, Jan CZE
4 71,73 308,4328 93 Manolevski, Michael CZE
5 65,84 283,1121 98 Marx, Jakub CZE
6 63,12 271,4035 61 Louda, Vratislav CZE
7 58,90 253,2513 52 Kysela, Milos CZE
8 57,39 246,7846 94 Netolicky, Pavel CZE
9 54,69 235,1558 95 Körner, Stanislav CZE
10 53,57 230,3575 101 Stastny, Petr CZE
11 51,34 220,7711 85 Havranek, Rostislav CZE
12 50,31 216,3260 58 Horky, Pavel CZE
13 49,24 211,7362 89 Censky, Tomas CZE
14 47,86 205,8076 99 Feix, Radim CZE
15 46,53 200,0660 73 Kopriva, Petr CZE
16 37,14 159,7111 87 Tichak, Pavel CZE
17 34,53 148,4684 72 Skorpil, Ales CZE
18 32,20 138,4594 96 Beran, Jakub J CZE

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 421,8766 88 Potuckova, Ludmila S CZE
2 94,47 398,5413 60 Prepletany, Jan SS CZE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 430,0000 55 Liehne, Jan CZE
2 86,01 369,8512 64 Hotra, Tomas CZE
3 82,93 356,5948 80 Wilk, Ivo S CZE
4 77,17 331,8300 77 Svoboda, Pavel CZE
5 75,55 324,8598 54 Habasko, Mila CZE
6 74,29 319,4572 84 Vomacka, Jaromir CZE
7 73,62 316,5643 83 Koblasa, Bohumil CZE
8 73,38 315,5544 92 Vysin, Radek CZE
9 73,08 314,2517 90 Frinta, Petr CZE
10 71,12 305,8308 75 Benes, Stanislav S CZE
11 71,00 305,2936 51 Simek, Frantisek S CZE
12 68,58 294,8886 69 Volesak, Jan CZE
13 68,37 293,9731 74 Holub, Vlastimil CZE
14 66,73 286,9239 65 Landl, Radek CZE
15 65,44 281,3748 81 Stahl, Robert CZE
16 62,08 266,9276 59 Horky, Tomas CZE
17 60,72 261,1076 67 Radkov, Petr SS CZE
18 60,58 260,4786 62 Valasik, Petr CZE
19 58,49 251,4875 68 Panek, Roman CZE
20 57,74 248,2815 78 Zolnay, Pavol SVK
21 56,15 241,4392 70 Krejci, Tomas CZE
22 54,83 235,7527 63 Veselka, Jaroslav SS CZE
23 52,88 227,3987 91 Jadrny, Milos CZE
24 52,20 224,4628 71 Krejcarkova, Sona L CZE
25 50,26 216,1049 79 Zolnay, Anna L SVK
26 47,81 205,5848 53 Liehne, Trener S CZE
27 44,82 192,7331 66 Batek, Jaroslav S CZE
28 42,96 184,7422 76 Naprstek, Martin SS CZE
29 41,95 180,3846 86 Bures, Vitezslav CZE
...zbraně, mám zbraně

Zpět na „IPSC - Mezinárodní praktická střelba“

Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Designed by ST Software.
Český překlad – phpBB.cz