15.06.2014 - Ústí - SČ pohár IPSC Level 1


Termíny akcí k IPSC - Mezinárodní praktické sportovní střelbě

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

15.06.2014 - Ústí - SČ pohár IPSC Level 1

Příspěvek od HV » pát 30.5.2014, 11:43

...zbraně, mám zbraně

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

Re: 15.06.2014 - Ústí - SČ pohár IPSC Level 1

Příspěvek od HV » pon 16.6.2014, 19:33

Než budou zveřejněny výsledky na stránkách registrace tak pro nedočkavce přikládám:
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka
Printed červen 15, 2014 at 14:18

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 533,2327 5 Kopriva, Martin CZE
2 34,10 181,8349 42 Novotny, Jiri CZE

OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 548,0531 1 Rataj, Jan S CZE
2 81,82 448,4249 17 Caprata, Jaroslav SS CZE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 527,7822 3 Hakala, Jiri CZE
2 90,34 476,7864 28 Louda, Vratislav CZE
3 88,68 468,0361 46 Manolevski, Michael CZE
4 82,50 435,4077 19 Körner, Stanislav CZE
5 82,05 433,0600 31 Kubes, Martin J CZE
6 79,22 418,0829 11 Mestek, Petr CZE
7 78,81 415,9438 18 Kysela, Milos CZE
8 74,03 390,7397 37 Rosenberg, Tomas CZE
9 72,29 381,5232 2 Horky, Pavel CZE
10 70,45 371,8250 40 Riha, Michal CZE
11 67,41 355,7893 43 Kuzel, Zdenek CZE
12 65,42 345,2840 29 Mladek, Petr CZE
13 63,60 335,6531 7 Kopriva, Petr CZE
14 62,03 327,3957 44 Kuzel, Zdenek MIMO CZE /2
15 60,38 318,6490 30 Moravec, Jan CZE
16 58,42 308,3270 6 Schutzner, Frantisek CZE
17 56,30 297,1480 10 Janouch, Pavel CZE
18 55,29 291,8240 24 Gal, Jaroslav CZE
19 52,18 275,3792 38 Censky, Tomas CZE
20 48,43 255,6166 25 Svitic, Petr CZE
21 46,02 242,9020 23 Vrkoslavova, Jaroslava L CZE
22 41,07 216,7502 26 Storc, Radim CZE

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 538,2486 16 Safranek, Lumir SS CZE
2 86,97 468,1223 13 Potuckova, Ludmila S CZE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 517,1733 12 Koblasa, Bohumil CZE
2 98,84 511,1954 27 Hotra, Tomas CZE
3 98,42 509,0009 35 Zeman, Marcel CZE
4 94,92 490,8825 4 Wilk, Ivo S CZE
5 94,15 486,8945 51 Simek, Frantisek S CZE
6 90,09 465,9247 14 Batek, Jaroslav S CZE
7 89,85 464,6907 9 Hezky, Vitezslav CZE
8 88,33 456,7948 39 Svoboda, Pavel CZE
9 87,78 453,9623 15 Habasko, Mila CZE
10 87,27 451,3316 41 Valasik, Petr CZE
11 87,07 450,3214 47 Benes, Stanislav S CZE
12 86,45 447,0740 22 Broz, Jiri S CZE
13 85,74 443,4076 34 Volesak, Jan CZE
14 85,72 443,3157 8 Holub, Vlastimil CZE
15 82,45 426,4305 33 Frinta, Petr CZE
16 80,64 417,0359 32 Panek, Roman CZE
17 76,97 398,0753 36 Strnad, Ivo CZE
18 76,84 397,4160 53 Cerny, Vaclav CZE
19 74,66 386,1133 45 Stahl, Robert CZE
20 73,30 379,1100 48 Paul, Petr CZE
21 68,79 355,7412 52 Horky, Tomas CZE
22 66,11 341,8894 50 Vltavsky, Miroslav SS CZE
23 54,27 280,6854 49 Naprstek, Martin SS CZE
24 52,85 273,3375 21 Zolnay, Anna L CZE
25 39,20 202,7289 20 Zolnay, Pavol CZE
...zbraně, mám zbraně

Příspěvky: 6

Registrován: stř 15.5.2013, 10:52

Zbraň: SIG X-Five, V-AR

Re: 15.06.2014 - Ústí - SČ pohár IPSC Level 1

Příspěvek od temeraf » pon 23.6.2014, 16:04

nejaky pdf s detailami stages by se nenaslo?

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

Re: 15.06.2014 - Ústí - SČ pohár IPSC Level 1

Příspěvek od HV » úte 24.6.2014, 9:38

...ale co, vždyť je to jen kus textu :lol:

OPEN -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 1 -- jednicka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 77 6,45 11,9380 80,0000 100,00 1 Rataj, Jan
2 72 7,83 9,1954 61,6211 77,03 17 Caprata, Jaroslav








































Page 1





STANDARD -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 1 -- jednicka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 80 6,53 12,2511 80,0000 100,00 27 Hotra, Tomas
2 76 6,63 11,4630 74,8537 93,57 9 Hezky, Vitezslav
3 71 6,36 11,1635 72,8978 91,12 47 Benes, Stanislav
4 70 6,34 11,0410 72,0978 90,12 15 Habasko, Mila
5 75 6,93 10,8225 70,6710 88,34 12 Koblasa, Bohumil
6 74 6,88 10,7558 70,2355 87,79 51 Simek, Frantisek
7 74 6,90 10,7246 70,0319 87,54 35 Zeman, Marcel
8 74 7,01 10,5563 68,9330 86,17 36 Strnad, Ivo
9 72 6,90 10,4348 68,1391 85,17 53 Cerny, Vaclav
10 74 7,49 9,8798 64,5154 80,64 4 Wilk, Ivo
11 72 7,31 9,8495 64,3174 80,40 39 Svoboda, Pavel
12 78 7,95 9,8113 64,0679 80,08 41 Valasik, Petr
13 72 7,52 9,5745 62,5213 78,15 33 Frinta, Petr
14 64 7,25 8,8276 57,6441 72,06 14 Batek, Jaroslav
15 80 9,17 8,7241 56,9684 71,21 32 Panek, Roman
16 72 8,42 8,5511 55,8385 69,80 22 Broz, Jiri
17 76 9,20 8,2609 53,9435 67,43 52 Horky, Tomas
18 74 8,98 8,2405 53,8107 67,26 48 Paul, Petr
19 76 9,47 8,0253 52,4055 65,51 45 Stahl, Robert
20 76 9,65 7,8756 51,4280 64,28 34 Volesak, Jan
21 54 7,68 7,0313 45,9141 57,39 50 Vltavsky, Miroslav
22 72 10,91 6,5995 43,0944 53,87 49 Naprstek, Martin
23 42 7,98 5,2632 34,3684 42,96 20 Zolnay, Pavol
24 29 6,32 4,5886 29,9636 37,45 8 Holub, Vlastimil
25 43 13,06 3,2925 21,5000 26,88 21 Zolnay, Anna

















Page 1





PRODUCTION -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 1 -- jednicka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 80 6,40 12,5000 80,0000 100,00 3 Hakala, Jiri
2 76 6,90 11,0145 70,4928 88,12 46 Manolevski, Michael
3 80 7,86 10,1781 65,1399 81,42 28 Louda, Vratislav
4 74 7,45 9,9329 63,5705 79,46 18 Kysela, Milos
5 74 7,64 9,6859 61,9895 77,49 19 Körner, Stanislav
6 72 7,51 9,5872 61,3582 76,70 43 Kuzel, Zdenek
7 62 7,03 8,8193 56,4438 70,55 44 Kuzel, Zdenek MIMO
8 74 8,45 8,7574 56,0473 70,06 11 Mestek, Petr
9 74 8,67 8,5352 54,6251 68,28 2 Horky, Pavel
10 80 9,44 8,4746 54,2373 67,80 26 Storc, Radim
11 68 9,09 7,4807 47,8768 59,85 25 Svitic, Petr
12 72 9,63 7,4766 47,8505 59,81 7 Kopriva, Petr
13 78 10,48 7,4427 47,6336 59,54 29 Mladek, Petr
14 80 10,95 7,3059 46,7580 58,45 37 Rosenberg, Tomas
15 70 10,13 6,9102 44,2251 55,28 31 Kubes, Martin
16 74 10,92 6,7766 43,3700 54,21 38 Censky, Tomas
17 66 9,96 6,6265 42,4096 53,01 6 Schutzner, Frantisek
18 58 8,84 6,5611 41,9910 52,49 10 Janouch, Pavel
19 76 12,69 5,9890 38,3294 47,91 24 Gal, Jaroslav
20 76 12,73 5,9701 38,2090 47,76 40 Riha, Michal
21 76 14,46 5,2559 33,6376 42,05 30 Moravec, Jan
22 62 15,04 4,1223 26,3830 32,98 23 Vrkoslavova, Jaroslava




















Page 1





CLASSIC -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 1 -- jednicka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 79 8,01 9,8627 80,0000 100,00 5 Kopriva, Martin
2 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 42 Novotny, Jiri








































Page 1





REVOLVER -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 1 -- jednicka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 77 12,47 6,1748 80,0000 100,00 16 Safranek, Lumir
2 78 14,91 5,2314 67,7771 84,72 13 Potuckova, Ludmila








































Page 1





OPEN -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 2 -- dvojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 142 19,13 7,4229 145,0000 100,00 1 Rataj, Jan
2 125 26,58 4,7028 91,8649 63,36 17 Caprata, Jaroslav








































Page 1





STANDARD -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 2 -- dvojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 133 18,76 7,0896 145,0000 100,00 15 Habasko, Mila
2 137 20,53 6,6732 136,4837 94,13 9 Hezky, Vitezslav
3 141 21,19 6,6541 136,0935 93,86 12 Koblasa, Bohumil
4 133 20,48 6,4941 132,8223 91,60 27 Hotra, Tomas
5 139 22,22 6,2556 127,9440 88,24 22 Broz, Jiri
6 136 21,94 6,1987 126,7802 87,43 8 Holub, Vlastimil
7 121 19,67 6,1515 125,8144 86,77 35 Zeman, Marcel
8 137 22,50 6,0889 124,5338 85,89 4 Wilk, Ivo
9 129 21,73 5,9365 121,4169 83,74 14 Batek, Jaroslav
10 137 24,28 5,6425 115,4041 79,59 34 Volesak, Jan
11 130 23,11 5,6253 115,0516 79,35 51 Simek, Frantisek
12 120 21,39 5,6101 114,7413 79,13 39 Svoboda, Pavel
13 137 24,78 5,5287 113,0755 77,98 41 Valasik, Petr
14 115 22,07 5,2107 106,5724 73,50 47 Benes, Stanislav
15 129 25,14 5,1313 104,9479 72,38 36 Strnad, Ivo
16 137 26,96 5,0816 103,9321 71,68 32 Panek, Roman
17 119 24,43 4,8711 99,6260 68,71 53 Cerny, Vaclav
18 137 28,90 4,7405 96,9554 66,87 33 Frinta, Petr
19 143 31,65 4,5182 92,4084 63,73 45 Stahl, Robert
20 108 24,31 4,4426 90,8632 62,66 48 Paul, Petr
21 121 27,28 4,4355 90,7173 62,56 50 Vltavsky, Miroslav
22 119 28,11 4,2334 86,5835 59,71 52 Horky, Tomas
23 127 34,07 3,7276 76,2396 52,58 49 Naprstek, Martin
24 139 41,60 3,3413 68,3393 47,13 21 Zolnay, Anna
25 0 26,61 0,0000 0,0000 0,00 20 Zolnay, Pavol

















Page 1





PRODUCTION -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 2 -- dvojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 141 22,06 6,3917 145,0000 100,00 46 Manolevski, Michael
2 131 20,77 6,3072 143,0834 98,68 31 Kubes, Martin
3 137 21,85 6,2700 142,2406 98,10 28 Louda, Vratislav
4 135 21,86 6,1757 140,1000 96,62 3 Hakala, Jiri
5 133 23,65 5,6237 127,5777 87,98 11 Mestek, Petr
6 133 25,77 5,1610 117,0824 80,75 19 Körner, Stanislav
7 137 27,56 4,9710 112,7706 77,77 37 Rosenberg, Tomas
8 104 22,77 4,5674 103,6155 71,46 44 Kuzel, Zdenek MIMO
9 117 25,94 4,5104 102,3223 70,57 43 Kuzel, Zdenek
10 119 27,43 4,3383 98,4182 67,87 18 Kysela, Milos
11 114 26,38 4,3215 98,0357 67,61 40 Riha, Michal
12 129 31,62 4,0797 92,5512 63,83 6 Schutzner, Frantisek
13 122 31,34 3,8928 88,3111 60,90 7 Kopriva, Petr
14 129 33,83 3,8132 86,5052 59,66 29 Mladek, Petr
15 88 26,54 3,3157 75,2205 51,88 2 Horky, Pavel
16 127 38,63 3,2876 74,5819 51,44 10 Janouch, Pavel
17 115 36,97 3,1106 70,5672 48,67 30 Moravec, Jan
18 135 47,18 2,8614 64,9128 44,77 23 Vrkoslavova, Jaroslava
19 93 32,92 2,8250 64,0881 44,20 24 Gal, Jaroslav
20 91 42,55 2,1387 48,5173 33,46 38 Censky, Tomas
21 66 34,14 1,9332 43,8566 30,25 25 Svitic, Petr
22 0 16,10 0,0000 0,0000 0,00 26 Storc, Radim




















Page 1





CLASSIC -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 2 -- dvojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 134 22,49 5,9582 145,0000 100,00 5 Kopriva, Martin
2 0 0,00 0,0000 0,0000 0,00 42 Novotny, Jiri








































Page 1





REVOLVER -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 2 -- dvojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 133 29,32 4,5362 145,0000 100,00 16 Safranek, Lumir
2 137 36,34 3,7700 120,5080 83,11 13 Potuckova, Ludmila








































Page 1





OPEN -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 3 -- trojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 115 19,49 5,9005 120,0000 100,00 1 Rataj, Jan
2 110 22,58 4,8716 99,0750 82,56 17 Caprata, Jaroslav








































Page 1





STANDARD -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 3 -- trojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 114 19,00 6,0000 120,0000 100,00 35 Zeman, Marcel
2 102 17,18 5,9371 118,7427 98,95 12 Koblasa, Bohumil
3 112 18,96 5,9072 118,1435 98,45 22 Broz, Jiri
4 114 19,33 5,8976 117,9514 98,29 39 Svoboda, Pavel
5 110 18,68 5,8887 117,7730 98,14 4 Wilk, Ivo
6 120 20,76 5,7803 115,6069 96,34 45 Stahl, Robert
7 104 18,34 5,6707 113,4133 94,51 47 Benes, Stanislav
8 114 20,29 5,6185 112,3706 93,64 51 Simek, Frantisek
9 116 20,67 5,6120 112,2400 93,53 27 Hotra, Tomas
10 118 21,27 5,5477 110,9544 92,46 8 Holub, Vlastimil
11 116 21,71 5,3432 106,8632 89,05 32 Panek, Roman
12 118 22,27 5,2986 105,9722 88,31 33 Frinta, Petr
13 120 22,67 5,2933 105,8668 88,22 41 Valasik, Petr
14 114 21,54 5,2925 105,8496 88,21 14 Batek, Jaroslav
15 97 18,33 5,2919 105,8374 88,20 15 Habasko, Mila
16 116 22,33 5,1948 103,8961 86,58 53 Cerny, Vaclav
17 116 22,82 5,0833 101,6652 84,72 34 Volesak, Jan
18 112 22,35 5,0112 100,2237 83,52 48 Paul, Petr
19 110 23,27 4,7271 94,5423 78,79 52 Horky, Tomas
20 120 31,10 3,8585 77,1704 64,31 9 Hezky, Vitezslav
21 118 31,64 3,7295 74,5891 62,16 21 Zolnay, Anna
22 84 23,09 3,6379 72,7588 60,63 36 Strnad, Ivo
23 89 24,50 3,6327 72,6531 60,54 50 Vltavsky, Miroslav
24 86 25,55 3,3659 67,3190 56,10 20 Zolnay, Pavol
25 116 37,04 3,1317 62,6350 52,20 49 Naprstek, Martin

















Page 1





PRODUCTION -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 3 -- trojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 118 18,52 6,3715 120,0000 100,00 28 Louda, Vratislav
2 112 18,20 6,1538 115,9009 96,58 3 Hakala, Jiri
3 116 21,52 5,3903 101,5210 84,60 31 Kubes, Martin
4 114 21,63 5,2705 99,2633 82,72 18 Kysela, Milos
5 116 23,13 5,0151 94,4545 78,71 7 Kopriva, Petr
6 114 22,85 4,9891 93,9634 78,30 19 Körner, Stanislav
7 114 23,56 4,8387 91,1318 75,94 25 Svitic, Petr
8 120 25,01 4,7981 90,3666 75,31 37 Rosenberg, Tomas
9 114 24,16 4,7185 88,8686 74,06 30 Moravec, Jan
10 104 22,59 4,6038 86,7076 72,26 38 Censky, Tomas
11 84 18,52 4,5356 85,4237 71,19 43 Kuzel, Zdenek
12 118 26,34 4,4799 84,3736 70,31 26 Storc, Radim
13 110 25,30 4,3478 81,8865 68,24 24 Gal, Jaroslav
14 102 23,54 4,3331 81,6082 68,01 2 Horky, Pavel
15 91 21,07 4,3189 81,3424 67,79 40 Riha, Michal
16 85 19,73 4,3082 81,1395 67,62 44 Kuzel, Zdenek MIMO
17 85 19,80 4,2929 80,8526 67,38 11 Mestek, Petr
18 99 23,12 4,2820 80,6469 67,21 29 Mladek, Petr
19 118 29,03 4,0648 76,5553 63,80 46 Manolevski, Michael
20 87 24,19 3,5965 67,7366 56,45 10 Janouch, Pavel
21 91 25,64 3,5491 66,8442 55,70 6 Schutzner, Frantisek
22 87 31,28 2,7813 52,3833 43,65 23 Vrkoslavova, Jaroslava




















Page 1





CLASSIC -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 3 -- trojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 120 22,28 5,3860 120,0000 100,00 42 Novotny, Jiri
2 78 17,45 4,4699 99,5897 82,99 5 Kopriva, Martin








































Page 1





REVOLVER -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 3 -- trojka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 119 25,13 4,7354 120,0000 100,00 16 Safranek, Lumir
2 116 29,53 3,9282 99,5454 82,95 13 Potuckova, Ludmila








































Page 1





OPEN -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 4 -- ctyrka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 35 5,62 6,2278 35,0000 100,00 1 Rataj, Jan
2 35 6,88 5,0872 28,5901 81,69 17 Caprata, Jaroslav








































Page 1





STANDARD -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 4 -- ctyrka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 35 6,10 5,7377 35,0000 100,00 15 Habasko, Mila
2 35 6,16 5,6818 34,6591 99,03 9 Hezky, Vitezslav
3 35 6,59 5,3111 32,3976 92,56 51 Simek, Frantisek
4 35 6,76 5,1775 31,5828 90,24 14 Batek, Jaroslav
5 35 6,98 5,0143 30,5874 87,39 35 Zeman, Marcel
6 35 7,07 4,9505 30,1980 86,28 47 Benes, Stanislav
7 35 7,10 4,9296 30,0704 85,92 32 Panek, Roman
8 35 7,17 4,8815 29,7768 85,08 12 Koblasa, Bohumil
9 35 7,23 4,8409 29,5297 84,37 27 Hotra, Tomas
10 35 7,24 4,8343 29,4890 84,25 39 Svoboda, Pavel
11 35 7,32 4,7814 29,1667 83,33 8 Holub, Vlastimil
12 35 7,66 4,5692 27,8721 79,63 34 Volesak, Jan
13 35 7,70 4,5455 27,7273 79,22 20 Zolnay, Pavol
14 35 8,10 4,3210 26,3580 75,31 4 Wilk, Ivo
15 35 8,25 4,2424 25,8788 73,94 48 Paul, Petr
16 35 8,26 4,2373 25,8475 73,85 53 Cerny, Vaclav
17 35 8,27 4,2322 25,8162 73,76 50 Vltavsky, Miroslav
18 35 8,39 4,1716 25,4470 72,71 45 Stahl, Robert
19 35 8,93 3,9194 23,9082 68,31 52 Horky, Tomas
20 35 9,50 3,6842 22,4737 64,21 33 Frinta, Petr
21 35 9,65 3,6269 22,1244 63,21 22 Broz, Jiri
22 35 10,25 3,4146 20,8293 59,51 41 Valasik, Petr
23 35 10,37 3,3751 20,5882 58,82 36 Strnad, Ivo
24 35 11,57 3,0251 18,4529 52,72 49 Naprstek, Martin
25 35 15,32 2,2846 13,9360 39,82 21 Zolnay, Anna

















Page 1





PRODUCTION -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 4 -- ctyrka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 35 6,15 5,6911 35,0000 100,00 2 Horky, Pavel
2 35 7,05 4,9645 30,5319 87,23 18 Kysela, Milos
3 35 7,10 4,9296 30,3169 86,62 46 Manolevski, Michael
4 35 7,24 4,8343 29,7307 84,94 31 Kubes, Martin
5 35 7,76 4,5103 27,7384 79,25 19 Körner, Stanislav
6 35 7,89 4,4360 27,2814 77,95 30 Moravec, Jan
7 35 8,04 4,3532 26,7724 76,49 3 Hakala, Jiri
8 35 8,85 3,9548 24,3220 69,49 29 Mladek, Petr
9 35 9,55 3,6649 22,5393 64,40 7 Kopriva, Petr
10 35 9,68 3,6157 22,2366 63,53 37 Rosenberg, Tomas
11 35 9,71 3,6045 22,1679 63,34 40 Riha, Michal
12 35 9,79 3,5751 21,9867 62,82 38 Censky, Tomas
13 35 9,79 3,5751 21,9867 62,82 11 Mestek, Petr
14 35 10,03 3,4895 21,4606 61,32 28 Louda, Vratislav
15 35 10,04 3,4861 21,4392 61,25 26 Storc, Radim
16 35 10,40 3,3654 20,6971 59,13 10 Janouch, Pavel
17 35 10,95 3,1963 19,6575 56,16 24 Gal, Jaroslav
18 35 12,68 2,7603 16,9756 48,50 25 Svitic, Petr
19 35 12,69 2,7581 16,9622 48,46 23 Vrkoslavova, Jaroslava
20 35 14,70 2,3810 14,6429 41,84 44 Kuzel, Zdenek MIMO
21 35 20,71 1,6900 10,3935 29,70 43 Kuzel, Zdenek
22 35 24,76 1,4136 8,6935 24,84 6 Schutzner, Frantisek




















Page 1





CLASSIC -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 4 -- ctyrka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 35 7,19 4,8679 35,0000 100,00 42 Novotny, Jiri
2 35 7,48 4,6791 33,6430 96,12 5 Kopriva, Martin








































Page 1





REVOLVER -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 4 -- ctyrka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 35 9,41 3,7194 35,0000 100,00 16 Safranek, Lumir
2 35 12,40 2,8226 26,5605 75,89 13 Potuckova, Ludmila








































Page 1





OPEN -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 5 -- petka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 64 11,40 5,6140 70,0000 100,00 17 Caprata, Jaroslav
2 40 7,91 5,0569 63,0531 90,08 1 Rataj, Jan








































Page 1





STANDARD -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 5 -- petka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 69 8,47 8,1464 70,0000 100,00 12 Koblasa, Bohumil
2 66 8,91 7,4074 63,6500 90,93 9 Hezky, Vitezslav
3 70 9,52 7,3529 63,1820 90,26 4 Wilk, Ivo
4 68 9,47 7,1806 61,7009 88,14 35 Zeman, Marcel
5 64 8,95 7,1508 61,4454 87,78 27 Hotra, Tomas
6 66 9,41 7,0138 60,2680 86,10 14 Batek, Jaroslav
7 70 10,56 6,6288 56,9595 81,37 34 Volesak, Jan
8 64 9,66 6,6253 56,9292 81,33 33 Frinta, Petr
9 68 10,55 6,4455 55,3846 79,12 41 Valasik, Petr
10 66 10,94 6,0329 51,8393 74,06 51 Simek, Frantisek
11 55 9,30 5,9140 50,8174 72,60 8 Holub, Vlastimil
12 51 9,03 5,6478 48,5305 69,33 39 Svoboda, Pavel
13 68 12,18 5,5829 47,9727 68,53 36 Strnad, Ivo
14 68 12,31 5,5240 47,4661 67,81 32 Panek, Roman
15 52 9,53 5,4565 46,8860 66,98 47 Benes, Stanislav
16 66 12,12 5,4455 46,7922 66,85 50 Vltavsky, Miroslav
17 66 14,00 4,7143 40,5087 57,87 48 Paul, Petr
18 59 13,04 4,5245 38,8783 55,54 22 Broz, Jiri
19 65 15,88 4,0932 35,1718 50,25 45 Stahl, Robert
20 55 13,60 4,0441 34,7501 49,64 21 Zolnay, Anna
21 53 13,18 4,0212 34,5536 49,36 20 Zolnay, Pavol
22 37 9,88 3,7449 32,1793 45,97 52 Horky, Tomas
23 60 16,23 3,6969 31,7662 45,38 53 Cerny, Vaclav
24 32 9,05 3,5359 30,3832 43,40 15 Habasko, Mila
25 62 18,82 3,2944 28,3077 40,44 49 Naprstek, Martin

















Page 1





PRODUCTION -- Overall Stage Results
SCP 2014 - 4.kolo - Marianka

Printed červen 15, 2014 at 14:19

Stage 5 -- petka

HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

1 70 10,34 6,7698 70,0000 100,00 2 Horky, Pavel
2 62 9,17 6,7612 69,9106 99,87 40 Riha, Michal
3 66 9,95 6,6332 68,5869 97,98 18 Kysela, Milos
4 62 9,42 6,5817 68,0552 97,22 31 Kubes, Martin
5 66 10,13 6,5153 67,3682 96,24 46 Manolevski, Michael
6 64 10,59 6,0434 62,4891 89,27 28 Louda, Vratislav
7 66 11,03 5,9837 61,8713 88,39 11 Mestek, Petr
8 66 11,04 5,9783 61,8152 88,31 19 Körner, Stanislav
9 39 6,72 5,8036 60,0089 85,73 3 Hakala, Jiri
10 62 11,70 5,2991 54,7932 78,28 24 Gal, Jaroslav
11 66 12,53 5,2674 54,4645 77,81 29 Mladek, Petr
12 60 11,57 5,1858 53,6214 76,60 43 Kuzel, Zdenek
13 58 12,16 4,7697 49,3191 70,46 10 Janouch, Pavel
14 68 15,10 4,5033 46,5642 66,52 26 Storc, Radim
15 62 14,11 4,3940 45,4344 64,91 37 Rosenberg, Tomas
16 62 14,80 4,1892 43,3162 61,88 6 Schutzner, Frantisek
17 60 16,02 3,7453 38,7266 55,32 23 Vrkoslavova, Jaroslava
