03.08.2014 - ŽLUTICE - SČ pohár - L1


Termíny akcí k IPSC - Mezinárodní praktické sportovní střelbě

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

03.08.2014 - ŽLUTICE - SČ pohár - L1

Příspěvek od HV » úte 08.7.2014, 7:22

Pořadatel: Klub č. 52, IPSC Louny KVZ Žlutice
Střelnice:Žlutice – Hradský Dvůr
„IPSC Severočeský pohár 2014“
Přebor Ústeckého kraje v praktické střelbě podle pravidel IPSC ,,žolík,,
PROPOZICE
KLUBOVÝ A NÁBOROVÝZÁVOD
„severočeský žolík“
Navigační mapa: GPS Loc: 50°4'28.315"N, 13°10'57.232"E

Další info a registrace:
http://www.prokonzbrane.cz/zavody/20140803/index_cz.php
...zbraně, mám zbraně

HV

Uživatelský avatar

MujGLOCK fotograf

Příspěvky: 1793

Registrován: pát 04.5.2007, 12:52

Zbraň: GLOCK

Bydliště: Praha 10 - Horní Měcholupy

Re: 03.08.2014 - ŽLUTICE - SČ pohár - L1

Příspěvek od HV » pon 04.8.2014, 15:13

výsledky:
Printed srpen 3, 2014 at 13:50

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 722,4190 58 Sustrova, Katerina L CZE
2 98,69 712,9792 57 Helan, Vit CZE
3 85,94 620,8611 8 Rataj, Jan S CZE
4 80,69 582,9034 45 Kolar, Milan CZE
5 60,54 437,3358 59 Sustr, Milos SS CZE
6 59,24 427,9436 80 Kavale, Josef CZE
7 55,80 403,1177 40 Sollar, Roman CZE
8 54,01 390,2085 21 Caprata, Jaroslav SS CZE
9 52,86 381,8474 56 Marousek, Petr CZE
10 18,45 133,2951 14 Kasal, Ondrej J CZE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 750,0000 66 Liehne, Zdenek CZE
2 89,47 671,0513 35 Stryc, Michael CZE
3 74,62 559,6311 29 Louda, Vratislav CZE
4 72,39 542,9252 60 Manolevski, Michael CZE
5 71,54 536,5713 30 Krcal, Jan CZE
6 70,50 528,7593 38 Pittermann, Ivo CZE
7 69,48 521,1263 10 Hakala, Jiri CZE
8 59,19 443,9430 62 Bahensky, Michael CZE
9 56,46 423,4408 20 Kuzel, Zdenek CZE
10 55,36 415,1780 64 Penicka, Zdenek CZE
11 53,45 400,8395 3 Horky, Pavel CZE
12 51,62 387,1811 11 Kysela, Milos CZE
13 45,26 339,4695 39 Vild, Martin CZE
14 44,99 337,4289 17 Körner, Stanislav CZE
15 44,10 330,7445 32 Krivanek, Pavel S CZE
16 41,33 309,9663 36 Stryc, Dan CZE
17 40,02 300,1399 61 Slanska, Veronika L CZE
18 39,92 299,4203 50 Havranek, Rostislav CZE
19 32,67 245,0516 33 Krivankova, Bara J CZE
20 29,33 219,9949 37 Svec, Stanislav CZE
21 27,67 207,5347 78 Censky, Tomas CZE
22 24,14 181,0343 42 Ubl, Jaroslav CZE
23 21,77 163,2931 41 Peroutka, Vlasta CZE
24 17,66 132,4172 51 Lukes, Dalibor CZE
25 14,49 108,6784 49 Bures, Vitezslav CZE
26 9,43 70,7270 16 Beran, Jakub CZE

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 714,1611 22 Safranek, Lumir SS CZE
2 95,80 684,2007 12 Prosek, Jan CZE
3 90,15 643,8085 5 Prepletany, Jan SS CZE
4 80,84 577,3222 73 Stahl, Robert CZE
5 80,60 575,6354 70 Potuckova, Ludmila S CZE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 734,2634 68 Liehne, Jan CZE
2 95,34 700,0281 76 Dvorak, Petr CZE
3 87,41 641,8190 27 Hotra, Tomas CZE
4 85,66 628,9545 69 Koblasa, Bohumil CZE
5 82,65 606,8699 9 Marik, Milan CZE
6 82,34 604,6182 75 Zeman, Marcel CZE
7 79,89 586,6187 63 Svoboda, Pavel CZE
8 79,81 585,9838 23 Valasik, Petr CZE
9 75,50 554,3963 25 Landl, Radek CZE
10 73,07 536,5520 74 Volesak, Jan CZE
11 73,01 536,0936 79 Petrik, Martin CZE
12 69,46 510,0297 31 Vomacka, Jaromir CZE
13 69,41 509,6837 72 Wilk, Ivo S CZE
14 68,54 503,2802 7 Simek, Frantisek S CZE
15 67,86 498,2935 15 Habasko, Mila CZE
16 67,71 497,1365 54 Batek, Jaroslav S CZE
17 67,17 493,2311 71 Vysin, Radek CZE
18 66,98 491,7886 65 Liehne, Irena L CZE
19 65,16 478,4293 24 Panek, Roman CZE
20 63,61 467,0769 34 Weingartner, Tomas S CZE
21 62,77 460,9115 44 Zakostelecky, Frantisek SS CZE
22 58,84 432,0054 1 Hradek, Martin CZE
23 58,75 431,3827 46 Prostredni, Jakub CZE
24 58,56 430,0114 43 Benes, Stanislav S CZE
25 57,11 419,3356 6 Cerny, Vaclav S CZE
26 56,56 415,2992 67 Liehne, Trener S CZE
27 48,73 357,8270 2 Horky, Tomas CZE
28 48,04 352,7747 28 Radkov, Petr SS CZE
29 46,15 338,8311 26 Veselka, Jaroslav SS CZE
30 41,65 305,8195 53 Zolnay, Pavol SVK
31 39,66 291,2200 48 Vltavsky, Miroslav SS CZE
32 37,63 276,3113 55 Opatrny, David CZE
33 37,10 272,3798 13 Kasal, Zdenek SS CZE
34 37,07 272,2152 52 Zolnay, Anna L SVK
35 35,56 261,0932 77 Kraupner, Petr S CZE
36 35,51 260,7552 4 Synek, Petr CZE
37 27,76 203,8176 18 Kohn, Miroslav S CZE
38 26,39 193,7893 47 Naprstek, Martin SS CZE
...zbraně, mám zbraně

Zpět na „IPSC - Mezinárodní praktická střelba“

Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Designed by ST Software.
Český překlad – phpBB.cz