Příspěvek
                                        od HV » pon 06.5.2013, 8:27
                
                
                
                Výsledky pro ty, kdo nejsou členy APSCR a nemají k nim přístup:
  CLASSIC -- Overall Match Results
  SCP 2013 - 2. kolo - Marianka
  Printed květen 5, 2013 at 12:16
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00  575,0000 51  Kopecky, Adam                      CZE
  World Classification System used                                Page 1 of 1
  OPEN -- Overall Match Results
  SCP 2013 - 2. kolo - Marianka
  Printed květen 5, 2013 at 12:16
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00  565,3214 2   Rataj, Jan                         CZE
    2  80,49  455,0299 3   Caprata, Jaroslav                  CZE
    3  80,12  452,9239 39  Votocek, Milos                 S   CZE
    4  24,13  136,3926 26  David, Vajtr                       CZE
  PRODUCTION -- Overall Match Results
  SCP 2013 - 2. kolo - Marianka
  Printed květen 5, 2013 at 12:16
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00  544,1387 54  Hakala, Jiri                       CZE
    2  95,59  520,1217 15  Marx, Jakub                        CZE
    3  87,33  475,1833 46  Heglas, Jakub                      CZE
    4  85,85  467,1535 31  Louda, Vratislav                   CZE
    5  83,97  456,8925 11  Silhavy, Erik                      CZE
    6  82,85  450,8453 16  Feix, Radim                        CZE
    7  82,22  447,3738 50  Penicka, Zdenek                    CZE
    8  81,12  441,3997 9   Beranek, Jiri                      CZE
    9  77,64  422,4595 21  Svoboda, Pavel                     CZE
   10  71,86  391,0239 45  Bahensky, Michal                   CZE
   11  71,54  389,2893 5   Kysela, Milos                      CZE
   12  71,03  386,5214 6   Körner, Stanislav                  CZE
   13  70,08  381,3325 29  Valasik, Petr                      CZE
   14  64,31  349,9496 12  Rek, Boris                         CZE
   15  61,92  336,9190 33  Pycha, Jaroslav                    CZE
   16  61,88  336,7306 23  Vajtr, David                       CZE
   17  55,49  301,9290 41  Streit, Radan                      CZE
   18  55,42  301,5494 17  Stastny, Petr                      CZE
   19  33,60  182,8418 42  Pesek, Rumen                       CZE
  REVOLVER -- Overall Match Results
  SCP 2013 - 2. kolo - Marianka
  Printed květen 5, 2013 at 12:16
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00  569,2731 1   Safranek, Lumir                    CZE
    2  90,02  512,4407 4   Prosek, Jan                        CZE
    3  86,76  493,8798 48  Prepletany, Jan                S   CZE
    4  77,82  443,0281 8   Stahl, Robert                      CZE
    5  39,42  224,3905 24  Pojer, Lubomir                     CZE
  STANDARD -- Overall Match Results
  SCP 2013 - 2. kolo - Marianka
  Printed květen 5, 2013 at 12:16
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00  561,2970 19  Liehne, Jan                        CZE
    2  86,89  487,7304 38  Koblasa, Bohumil                   CZE
    3  84,29  473,1203 32  Wilk, Ivo                          CZE
    4  83,40  468,1251 34  Macoun, Karel                      CZE
    5  80,54  452,0623 14  Hezky, Vitezslav                   CZE
    6  79,97  448,8894 13  Holub, Vlastimil                   CZE
    7  79,95  448,7689 28  Hotra, Tomas                       CZE
    8  79,16  444,3255 52  Simek, Frantisek               S   CZE
    9  75,93  426,1880 47  Cerny, Vaclav                      CZE
   10  75,42  423,3542 7   Habasko, Mila                      CZE
   11  72,25  405,5500 25  Volhejn, Ladislav                  CZE
   12  71,86  403,3363 36  Volesak, Jan                       CZE
   13  71,45  401,0608 43  Benes, Stanislav               S   CZE
   14  70,00  392,8845 44  Zakostelecky, Frantisek        S   CZE
   15  68,64  385,2565 27  Batek, Jaroslav                S   CZE
   16  67,42  378,4178 49  Koukal, Lukas                      CZE
   17  64,42  361,5802 30  Hedrik, Erich                      CZE
   18  63,83  358,2802 40  Krejci, Tomas                      CZE
   19  62,70  351,9434 37  Zeman, Marcel                      CZE
   20  60,55  339,8539 20  Horky, Tomas                       CZE
   21  54,04  303,3017 18  Liehne, Trener                     CZE
   22  47,67  267,5722 35  Kotlas, Jaroslav               S   CZE
   23  38,79  217,7098 53  Kohn, Miroslav                 S   CZE
   24  34,82  195,4506 22  Popelkova, Eliska              L   CZE
                
                                                
                                                ...zbraně, mám zbraně