Stránka 1 z 1
					
				FBI - A study of active shooter incidents 2000-2013
				Napsal: čtv 25.9.2014, 9:34
				od Stepan
				FBI zveřejnil report o masových vraždách se zbraní. Zjevný je zvyšující se množství incidentů a počtu zraněných a mrtvých. FBI upozorňuje na to, jak střelci studují a napodobují předchozí incidenty. 
http://www.fbi.gov/news/stories/2014/se ... 0-and-2013 
			
					
				Re: FBI - A study of active shooter incidents 2000-2013
				Napsal: čtv 25.9.2014, 12:00
				od cmk
				Hmmm, 486 mrtvejch za 14 let... Hruza... Tak ooobrovsky cislo...
Oproti tomu tech 500x tolik mrtvejch na silnicich je proti tomu jak flusnuti do more 
 
Jinak ano, novinari maj senzaci, Moorove a jemu podobni o tom tocej filmy - všichni pak presne vedej, kde udelal strelec chybu a kde měli lidi kliku... Tak se hold aktivni strelci na zaklade tech informaci zlepsujou 

 
			
					
				Re: FBI - A study of active shooter incidents 2000-2013
				Napsal: čtv 25.9.2014, 13:29
				od jry2000
				Mne spis prekvapuje, ze se neresi, co by meli delat aktivni potencionalni obeti, aby jich bylo co nejmene ....
			 
			
					
				Re: FBI - A study of active shooter incidents 2000-2013
				Napsal: čtv 25.9.2014, 14:04
				od Piggy
				Vytrženo z kontextu: "these study results support the importance of training and exercises — not only for law enforcement but also for citizens."
			 
			
					
				Re: FBI - A study of active shooter incidents 2000-2013
				Napsal: čtv 25.9.2014, 14:24
				od jry2000
				Cely odstavec, aby bylo jasne co se tam deje. 
Recognizing the increased active shooter threat and the swiftness with which active shooter
incidents unfold, these study results support the importance of
training and exercises—
not only for law enforcement but also for citizens. It is important, too, that training and
exercises include not only an understanding of the threats faced but also the risks and
options available in active shooter incidents.